
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-27 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
2 | 2018-04-26 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
3 | 18:52 | 21:10 | 138 分鐘 | |
4 | 18:00 | 18:02 | 2 分鐘 | |
5 | 16:28 | 16:56 | 28 分鐘 | |
6 | 15:02 | 15:41 | 40 分鐘 | |
7 | 13:59 | 14:49 | 50 分鐘 | |
8 | 13:17 | 13:36 | 19 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
10 | 2018-04-25 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
11 | 23:25 | 23:26 | 1 分鐘 | |
12 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 | |
13 | 23:15 | 23:15 | 0 分鐘 | |
14 | 23:07 | 23:07 | 0 分鐘 | |
15 | 16:33 | 18:05 | 92 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
17 | 2018-04-24 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
18 | 22:16 | 23:20 | 64 分鐘 | |
19 | 14:57 | 17:39 | 163 分鐘 | |
20 | 14:19 | 14:53 | 33 分鐘 | |
21 | 2018-04-23 | 19:30 | 20:23 | 52 分鐘 |
22 | 16:43 | 19:27 | 163 分鐘 | |
23 | 15:51 | 16:15 | 24 分鐘 | |
24 | 2018-04-22 | 15:48 | 19:11 | 202 分鐘 |
25 | 14:33 | 15:41 | 68 分鐘 | |
26 | 14:27 | 14:28 | 0 分鐘 | |
27 | 13:23 | 14:07 | 44 分鐘 | |
28 | 2018-04-21 | 13:56 | 16:56 | 180 分鐘 |
29 | 2018-04-08 | 19:51 | 21:22 | 91 分鐘 |
30 | 2018-04-07 | 15:14 | 19:28 | 254 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782471.hhsk683.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
